| Общие характеристики спектрометра МФС-11 | |
| Диапазон вязкости анализируемого масла (по SAE) | 0 - 90, консистентные смазки |
| Диапазон измеряемых концентраций примесей в маслах | 0,2 - 1000 г/тн |
| Относительная погрешность (в зависимости от концентрации) | 10 - 30 % |
| Время анализа | 30...90 с. |
| Габариты | 843 × 522 × 1066 мм |
| Вес | 82 кг |
| Оптическая система | |
| По схеме Пашена Рунге с кругом Роуланда | 0,5 м |
| Спектральный диапазон | 192-420 нм. |
| Дополнительный диапазон (по заказу, для анализа натрия) | 589 нм. |
| Приемники излучения | 7 линейных детекторов по 4096 пикселей |
| Штатив | |
| Специализированный штатив с кварцевым диском и регулируемой скоростью вращения для обеспечения стабильной подачи в аналитический промежуток масла различной вязкости. | |
| Имеется специальный держатель для анализа твердых образцов. | |
| Диапазон скорости вращения диска | 6 - 300 об/мин |
| Источник возбуждения | |
| СПАРК-500В | Цифровой генератор низковольтной искры/дуги управляемой формы и полярности |
| Полярность | Прямая, обратная, переменная |
| Ток искры/импульсной дуги | 2,5...40 А |
| Ток непрерывной дуги | 2,5...15 А |
| Длительность импульса | от 150 мкс |
| Частота | 50...250 Гц, режим непрерывной дуги |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | 15...35 °C |
| Максимальная скорость изменения | ±1 °C/час |
| Относительная влажность | ≤ 80%. |
| Сеть | 230 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 2 кВА |