| Общие характеристики спектрометра ДФС-500В | |
| Элемент основы | Fe, Al, Cu, Ni, Co, Ti, Mg, Zn, Sn, Pb и другие |
| Диапазон измеряемых концентраций | 0,0001% - десятки % |
| Относительная погрешность (в зависимости от концентрации) | в 2...3 раза лучше требований ГОСТ на спектральные методы анализа |
| Время анализа | 10...40 с. |
| Габариты | 805 × 615 × 975 мм |
| Вес | 100 кг |
| Оптическая система | |
| По схеме Пашена Рунге с кругом Роуланда | 0,5 м |
| Спектральный диапазон основной | 174 – 424 нм. |
| Дополнительный диапазон (по заказу, для анализа натрия) | 589 нм. |
| Приемники излучения | 11 (по доп. заказу -12) линейных детекторов по 4096 пикселей |
| Продувка аргоном | расход аргона около 0,05 л./мин. |
| Штатив | |
| Открытая конструкция, удобная для анализа образцов различных размеров и формы | |
| Продувка аргоном во время анализа | 4 л./мин. |
| Холостая продувка аргоном | 0,1 л./мин. |
| Длина кабеля выносного штатива (для ДФС-500В) | 2,5 м |
| Дополнительный воздушный штатив (для ДФС-500Д) | Без продувки аргоном |
| Источник возбуждения | |
| СПАРК-500А | Цифровой генератор низковольтной искры управляемой формы в атмосфере аргона |
| Ток обострения | 175 - 350 А |
| Ток разряда | 5 - 40 А |
| Длительность разряда | 50 – 1000 мкс. |
| Частота | 50 – 400 Гц. |
| Требования к аргону: | |
| Аргон высокой чистоты по ТУ 6-21-12-94 (содержание аргона не менее 99,998%). | |
| Имеется встроенный фильтр дополнительной очистки и осушки аргона. | |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | 15...35 °C |
| Максимальная скорость изменения | ±1 °C/час |
| Относительная влажность | ≤ 80% |
| Сеть | 230 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 2 кВА |
| Требования к аргону | Содержание аргона не менее 99,998% |